Understanding Bitcoin Units
Bitcoin (BTC) can be divided into smaller units to facilitate microtransactions and precise calculations. Here’s a breakdown of common denominations:
- 1 BTC = 1,000 mBTC (milliBitcoin)
- 1 mBTC = 100,000 bits
- 1 bit = 100 satoshi
- 1 satoshi = 0.00000001 BTC (smallest Bitcoin unit)
👉 Explore real-time Bitcoin conversion tools
Conversion Tables
EUR to Satoshi
| EUR Amount | Satoshi Equivalent |
|------------|---------------------|
| 1 EUR | 1,076 satoshi |
| 10 EUR | 10,760 satoshi |
| 100 EUR | 107,600 satoshi |
| 1,000 EUR | 1,075,998 satoshi |
| 10,000 EUR | 10,759,977 satoshi |
EUR to mBTC
| EUR Amount | mBTC Equivalent |
|------------|------------------|
| 1 EUR | 0.01076 mBTC |
| 10 EUR | 0.10760 mBTC |
| 100 EUR | 1.07600 mBTC |
| 1,000 EUR | 10.75998 mBTC |
| 10,000 EUR | 107.59977 mBTC |
EUR to Bits
| EUR Amount | Bits Equivalent |
|------------|-----------------|
| 1 EUR | 10.76 bits |
| 10 EUR | 107.60 bits |
| 100 EUR | 1,076.00 bits |
| 1,000 EUR | 10,759.98 bits |
| 10,000 EUR | 107,599.77 bits |
EUR to BTC
| EUR Amount | BTC Equivalent |
|------------|------------------|
| 1 EUR | 0.00001076 BTC |
| 10 EUR | 0.00010760 BTC |
| 100 EUR | 0.00107600 BTC |
| 1,000 EUR | 0.01075998 BTC |
| 10,000 EUR | 0.10759977 BTC |
Reverse Conversions
Satoshi to EUR
| Satoshi Amount | EUR Equivalent |
|----------------|----------------|
| 1 satoshi | 0.00 EUR |
| 10 satoshi | 0.01 EUR |
| 100 satoshi | 0.09 EUR |
| 1,000 satoshi | 0.93 EUR |
| 10,000 satoshi | 9.29 EUR |
mBTC to EUR
| mBTC Amount | EUR Equivalent |
|-------------|----------------|
| 1 mBTC | 92.94 EUR |
| 10 mBTC | 929.37 EUR |
| 100 mBTC | 9,293.70 EUR |
| 1,000 mBTC | 92,937.00 EUR |
| 10,000 mBTC | 929,370.00 EUR |
Bits to EUR
| Bits Amount | EUR Equivalent |
|-------------|----------------|
| 1 bit | 0.09 EUR |
| 10 bits | 0.93 EUR |
| 100 bits | 9.29 EUR |
| 1,000 bits | 92.94 EUR |
| 10,000 bits | 929.37 EUR |
BTC to EUR
| BTC Amount | EUR Equivalent |
|------------|-------------------|
| 1 BTC | 92,937.00 EUR |
| 10 BTC | 929,370.00 EUR |
| 100 BTC | 9,293,700.00 EUR |
| 1,000 BTC | 92,937,000.00 EUR |
| 10,000 BTC | 929,370,000.00 EUR|
👉 Check live Bitcoin prices across exchanges
FAQs
1. How many satoshis are in 1 EUR?
As of the latest data, 1 EUR equals ~1,076 satoshi.
2. What is the smallest Bitcoin unit?
The smallest unit is 1 satoshi (0.00000001 BTC).
3. How do I calculate BTC to EUR manually?
Multiply the BTC amount by the current BTC/EUR rate (e.g., 1 BTC × 92,937 EUR = 92,937 EUR).
4. Why do conversion rates vary?
Rates depend on exchange liquidity, fees, and market volatility. Always use real-time data.
5. Are these conversions fee-inclusive?
No. The tables show gross values; transaction fees may apply on exchanges.
Data Source: CoinGecko (live market rates).
Disclaimer: Cryptocurrency trading involves high risk. Rates are indicative and subject to change. This content is not financial advice.